World fitness federation | World body building federation/p>
Lietuvos nacinalinė kultūrizmo asociacija
Lietuvos jėgos dvikovės čempionatas
(Palangos sporto mokyklos salė, 2006-02-25)
| Jaunučiai iki 14 metų | ||||||
| Berniukai Pavardė, vardas |
Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| BALČIŪNAS DANAS | Klaipėda | Centras | 65 | 40 | 105 | 1 |
| KATEIVA AIVARAS | Klaipėda | Centras | 35 | 40 | 75 | 2 |
| Jauniai iki 16 metų | ||||||
| Mergaitės | ||||||
| Pavardė, vardas | Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| JUKNEVIČIŪTĖ GRETA | Palanga | Atletas | 45 | 60 | 105 | 1 |
| BUTIŠKYTE LAURA | Jonava | Benrara | 27,5 | 50 | 77,5 | 2 |
| Berniukai | ||||||
| Kategorija 60 kg. | ||||||
| Pavardė, vardas | Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| RADŽIŪNAS REDAS | Palanga | Atletas | 90 | 110 | 200 | 1 |
| ZOLOCEVSKIS ANDRIUS | Klaipėda | Colikas | 85 | 110 | 195 | 2 |
| GEČAS PAULIUS | Palanga | Atletas | 55 | 60 | 115 | 3 |
| ZUBĖ ARTŪRAS | Skuodas | Vikruolis | 55 | 50 | 105 | 4 |
| Kategorija 70 kg. | ||||||
| Pavardė, vardas | Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| NARMONTAS DOVYDAS | Klaipėda | Colikas | 110 | 160 | 270 | 1 |
| KAKTYS DEIMANTAS | Palanga | Atletas | 80 | 115 | 195 | 2 |
| SYČIOV ANDREJ | Klaipėda | Poliklinika | 80 | 110 | 190 | 3 |
| VYŠNIAUSKAS BENAS | Klaipėda | Monolitas | 85 | 100 | 185 | 4 |
| Kategorija 80 kg. | ||||||
| Pavardė, vardas | Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| ŠERMONTIS FELIKSAS | Telšiai | Forma | 105 | 140 | 245 | 1 |
| VASILJEVAS VLADAS | Klaipėda | Sigito | 100 | 135 | 235 | 2 |
| STAUSKIS LUKAS | Palanga | Atletas | 60 | 75 | 135 | 3 |
| Kategorija per 80 kg. | ||||||
| Pavardė, vardas | Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| PAULAUSKAS AUDRIUS | Skuodas | Vikruolis | 125 | 140 | 265 | 1 |
| LIAUŠKA GRAŽVYDAS | Klaipėda | Centras | 95 | 125 | 220 | 2 |
| ARMONAS LUKAS | Tauregė | Viktorija | 90 | 125 | 215 | 3 |
| UŽEMECKAS DANAS | Palanga | Atletas | 82,5 | 125 | 207,5 | 4 |
| Jauniai iki 18 metų | ||||||
| Mergaitės | ||||||
| Pavardė, vardas | Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| VINOGRADOVAITĖ VIKTORIJA | Kaunas | Daivos | 40 | 60 | 100 | 1 |
| Vyrai | ||||||
| Kategorija 70 kg. | ||||||
| Pavardė, vardas | Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| MAŽEIKIS ŠARŪNAS | Palanga | Atletas | 105 | 115 | 220 | 1 |
| ŠIMAITIS LAIMONAS | Tauregė | Uraganas | 95 | 110 | 205 | 2 |
| Kategorija 80 kg. | ||||||
| Pavardė, vardas | Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| LEMPA AURIMAS | Telšiai | Forma | 130 | 180 | 310 | 1 |
| SAVICKAS SAULIUS | Jonava | Benrara | 130 | 175 | 305 | 2 |
| ŠEPERIS ANDRIUS | Taurage | Uraganas | 120 | 180 | 300 | 3 |
| GERULSKIS RAIMONDAS | Ukmerge | Sparta | 130 | 140 | 270 | 4 |
| Kategorija 90 kg. | ||||||
| Pavardė, vardas | Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| SAVICKAS ALVYDAS | Palanga | Atletas | 182,5 | 220 | 402,5 | 1 |
| ČIŽIKAS KAROLIS | Kaunas | Beribė jėga | 110 | 190 | 300 | 2 |
| MISIŪRA SAVJŪNAS | Jonava | Benrara | 145 | 140 | 285 | 3 |
| BIESYS LAIMONAS | Taurage | Viktorija | 95 | 125 | 220 | 4 |
| Kategorija per 90 kg. | ||||||
| Pavardė, vardas | Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| PILIEKIS JULIUS | Skuodas | Vikruolis | 115 | 180 | 295 | 1 |
| Jaunimas iki 21 metų | ||||||
| Moterys | ||||||
| Pavardė, vardas | Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| SVETKAUSAKITĖ ŽIVILĖ | Kaunas | Daivos | 45 | 60 | 105 | 1 |
| REPČINSKAITĖ VAIDA | Kaunas | Daivos | 42,5 | 60 | 102,5 | 2 |
| TUMINAUSKAITĖ RASA | Kaunas | Daivos | 40 | 60 | 100 | 3 |
| Vyrai | ||||||
| Kategorija 70 kg. | ||||||
| Pavardė, vardas | Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| INTAS ANDRIUS | Skuodas | Vikruolis | 95 | 120 | 215 | 1 |
| ANDRIEKUS ROKAS | Palanga | Atletas | 92,5 | 120 | 212,5 | 2 |
| Kategorija 80 kg. | ||||||
| Pavardė, vardas | Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| AFARIANCAS BENAS | Palanga | Atletas | 100 | 120 | 220 | 1 |
| Kategorija 90 kg. | ||||||
| Pavardė, vardas | Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| JANUTIS DARIUS | Taurage | Uraganas | 145 | 210 | 355 | 1 |
| BUBLIAUSKAS MINDAUGAS | Skuodas | Vikruolis | 160 | 190 | 350 | 2 |
| MAŽEIKA ROKAS | Palanga | Atletas | 100 | 100 | 200 | 3 |
| Kategorija per 90 kg. | ||||||
| Pavardė, vardas | Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| TAMULAITIS JULIUS | Klaipėda | Centras | 170 | 260 | 430 | 1 |
| SEREPINAS TOMAS | Palanga | Atletas | 170 | 200 | 370 | 2 |
| Suaugusieji | ||||||
| Moterys | ||||||
| Pavardė, vardas | Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| SALOGUBOVIENĖ OKSANA | Jonava | Benrara | 40 | 95 | 135 | 1 |
| ŠERKŠNAITĖ KRISTINA | Kaunas | Daivos | 50 | 60 | 110 | 2 |
| ŠEŠTAUSKAITĖ JURGITA | Kaunas | Daivos | 42,5 | 60 | 102,5 | 3 |
| Vyrai | ||||||
| Kategorija 80 kg. | ||||||
| Pavardė, vardas | Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| EIDIMTAS NERIJUS | Jonava | Benrara | 125 | 130 | 255 | 1 |
| Kategorija 90 kg. | ||||||
| Pavardė, vardas | Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| RINGYS EDIKAS | Vilnius | Karo akademija | 202,5 | 277,5 | 480 | 1 |
| JEVDOKIMOV DENIS | Palanga | Atletas | 192,5 | 276 | 468,5 | 2 |
| KOLMAKOVAS ARETAS | Klaipėda | Aretas | 170 | 220 | 390 | 3 |
| GUZELIS EGIDIJUS | Ukmerge | Sparta | 152,5 | 200 | 352,5 | 4 |
| PETRAUSKAS VILIUS | Kaunas | Žalgiris | 140 | 170 | 310 | 5 |
| Kategorija per 90 kg. | ||||||
| Pavardė, vardas | Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| PETUNOV VALERIJ | Vilnius | Olimpas | 187,5 | 290 | 477,5 | 1 |
| HOFMANAS GINTARAS | Kaunas | Antika | 170 | 255 | 425 | 2 |
| MARTINKUS ALEKSANDRAS | Taurage | Viktorija | 185 | 220 | 405 | 3 |
| JOCYS VIDMANTAS | Telšiai | Forma | 155 | 240 | 395 | 4 |
| LUKOŠIUS VIRGINIJUS | Telšiai | Forma | 150 | 210 | 360 | 5 |
| UŽEMECKAS SIGITAS | Palanga | Atletas | 145 | 150 | 295 | 6 |
| Veteranai | ||||||
| Moterys | ||||||
| Pavardė, vardas | Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| GRIGARAVIČIENĖ JOLANTA | Kaunas | Žalgiris | 75 | 125 | 200 | 1 |
| DZENKAUSKIENĖ JOVITA | Kaunas | Daivos | 57,5 | 70 | 127,5 | 2 |
| Vyrai | ||||||
| Pavardė, vardas | Miestas | Sporto klubas | Spaudimas (kg.) | Pritūpimai (kg.) | Suma (kg.) | Vieta |
| KAIREVIČIUS VIRGINIJUS | Taurage | Uraganas | 210 | 307,5 | 517,5 | 1 |
| JUKNEVIČIUS VYTAUTAS | Palanga | Atletas | 165 | 200 | 365 | 2 |
| VEPRAUSKAS JUOZAS | Kaunas | Žalgiris | 105 | 220 | 325 | 3 |
| LUČIŪNAS SLAVOMIRAS | Telšiai | Forma | 135 | 180 | 215 | 4 |
| DUOBA BENAS | Jonava | Benrara | 107,5 | 130 | 237,5 | 5 |
Čempionato vyriausias teisėjas: GINTARAS MARTINKĖNAS
Čempionato sekretorė: JOLANTA MILERIŪTĖ